深圳市泰科智能伺服技術(shù)有限公司專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售機(jī)器人關(guān)節(jié)模組及組件、高性能小型智能伺服驅(qū)動(dòng)器與通用運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品,也為客戶提供OEM客戶化產(chǎn)品與相關(guān)配套的有刷、無刷、直線、步進(jìn)電機(jī)、編碼器。經(jīng)過幾年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展,公司已初具規(guī)模,產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)機(jī)器人、半導(dǎo)體組裝設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備、軍工、航天等數(shù)十個(gè)行業(yè)的數(shù)百家客戶,并出口歐美等國(guó)。
地址:深圳市南山區(qū)松白路1026路南崗第二工業(yè)區(qū)12棟5樓
電話:0755-26712201
手機(jī):18925247630
傳真:0755-26712958
公司網(wǎng)址:
http://www.techservo.com
【規(guī)則參數(shù)】
基本性能 | |||||||
參數(shù)類型 | 單位 | SHD14A | SHD17A | SHD14B(中空) | SHD17B(中空) | SHD20-B | SHD14-B2 |
許用負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 28 | 54 | 28 | 54 | 82 | 28 |
平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 7.8 | 24 | 7.8 | 24 | 40 | 7.8 |
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩 | Nm | 54 | 110 | 54 | 110 | 147 | 54 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 29.7 | 19.8 | 29.7 | 19.8 | 29 | 29.7 |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 42.5 | 35 | 42.5 | 35 | 35 | 42.5 |
定位精度 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
電氣性能 | |||||||
額定電流 | A | 4.2 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 6 | 4.2 |
峰值電流 | A | 10.5 | 14.25 | 10.5 | 14.25 | 15 | 10.5 |
工作電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
輸出功率 | W | 118 | 148 | 118 | 148 | 200 | 118 |
通訊協(xié)議 | -- | Ethercat/Canopen | |||||
機(jī)械性能 | |||||||
直徑 | mm | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 |
長(zhǎng)度 | mm | 75 | 82 | 76 | 82 | 88 | 93 |
重量 | kg | 1.07 | 1.458 | 1.26 | 1.458 | 2.2 | 1.5 |
減速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
抱閘 | -- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
絕對(duì)值編碼器 | Bit | 16位單圈/16位多圈絕對(duì)值 | 16位單圈/16位多圈絕對(duì)值(可選20000P/R增量編碼器) | ||||
溫/濕度 | |||||||
工作溫度 | -- | 0 - 50℃ | |||||
濕度 | -- | 90%相對(duì)濕度(非冷凝) | |||||
環(huán)境要求 | |||||||
IP等級(jí) | -- | IP54 |
【機(jī)械尺寸外形圖】