深圳市泰科智能伺服技術(shù)有限公司專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售機(jī)器人關(guān)節(jié)模組及組件、高性能小型智能伺服驅(qū)動器與通用運動控制產(chǎn)品,也為客戶提供OEM客戶化產(chǎn)品與相關(guān)配套的有刷、無刷、直線、步進(jìn)電機(jī)、編碼器。經(jīng)過幾年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展,公司已初具規(guī)模,產(chǎn)品主要應(yīng)用于國內(nèi)機(jī)器人、半導(dǎo)體組裝設(shè)備、工廠自動化設(shè)備、軍工、航天等數(shù)十個行業(yè)的數(shù)百家客戶,并出口歐美等國。
地址:深圳市南山區(qū)松白路1026路南崗第二工業(yè)區(qū)12棟5樓
電話:0755-26712201
手機(jī):18925247630
傳真:0755-26712958
公司網(wǎng)址:
http://www.techservo.com
【規(guī)格參數(shù)】
基本性能 | ||||
參數(shù)類型 | 單位 | RJS17-II | RJS25-II | RJS32-II |
最大轉(zhuǎn)矩 | Nm | 66 | 207 | 459 |
平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 49 | 133 | 267 |
額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 30 | 84 | 169 |
最大瞬時轉(zhuǎn)矩 | Nm | 134 | 376 | 848 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 30 | 25 | 12.4 |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 35 | 30 | 18.6 |
定位精度 | 度 | 0.001 | ||
電氣性能 | ||||
額定功率 | W | 200 | 400 | 750 |
額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 |
額定電流 | A | 6 | 11.5 | 20 |
峰值電流 | A | 15 | 28.75 | 50 |
通訊協(xié)議 | -- | EtherCAT/CANopen | ||
機(jī)械性能 | ||||
直徑 | mm | 86 | 116 | 152 |
長度 | mm | 138 | 149 | 181 |
重量 | kg | 2.5 | 5 | 7.8 |
減速比 | -- | 101 | 121 | 161 |
增量編碼器 | P/R | UVW霍爾+20000P/R增量編碼器 | ||
絕對值編碼器 | Bit | 17位單圈絕對值 | ||
抱閘 | -- | 24/12VDC電磁摩擦片式 | ||
環(huán)境要求 | ||||
IP等級 | -- | IP64 |
【機(jī)械尺寸外形圖】