天津市鑫匯佳科技有限公司從事自動化控制產(chǎn)品銷售及服務(wù)的貿(mào)易公司,經(jīng)銷產(chǎn)品主要進口自韓國、日本等技術(shù)先進國家,為國內(nèi)合資企業(yè)提供設(shè)備配套服務(wù)。我公司成立于2015年,具有獨立進出口業(yè)務(wù)資質(zhì),近年來通過設(shè)在國內(nèi)外的專職部門,和各大品牌廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,搭建了較為豐富的供應(yīng)鏈,產(chǎn)品具有質(zhì)量可靠、價格合理、服務(wù)專業(yè)的絕對優(yōu)勢。我公司始終堅持以“誠信合作、互利共贏、信譽至上”的經(jīng)營理念,以科技發(fā)展為導(dǎo)向、以客戶需求為根本,竭誠為您提供最高品質(zhì)、最優(yōu)惠價格的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)專業(yè)的服務(wù),期待與您合作。我公司主要經(jīng)營產(chǎn)品: ADVANCED WAVE斷電保護裝置,AJINEXTEK控制卡,ALLSENSOR微壓傳感器,APRO…
地址:天津濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)工華道壹號D座2門1101
電話:022-87989279
手機:15222487789
傳真:
公司網(wǎng)址:
www.tjxinhuijia.com
Rated Breaking Capacity(kA) | ||||||
220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
DBS 32F 33F | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
DBH 32F 33F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
DBE 52F 53F | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
DBS 52F 53F 54F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
DBH 52F 53F 54F | 50 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 |
DBL 52F 53F 54F | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
DBE 62F 63F | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
DBS 62F 63F 64F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
DBE 102F 103 104F | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
DBS 102F 103F 104F | 50 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 |
DBH 102F 103F 104F | 65 | 35 | 35 | 35 | 25 | 18 |
DBL 102F 103F 104F | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
DBE 202F 203F 204F | 35 | 18 | 18 | 18 | 10 | 7.5 |
DBS 202F 203F 204F | 50 | 25 | 25 | 25 | 14 | 10 |
DBH 202F 203F 204F | 65 | 35 | 35 | 35 | 25 | 18 |
DBH 202FH 203FH 204FH | 100 | 65 | 50 | 50 | 35 | 25 |
DBL 202F 203F 204 | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
DBE 402F 403 404F | 65 | 42 | 34 | 34 | 25 | 22 |
DBS 402F 403F 404F | 85 | 45 | 45 | 45 | 35 | 25 |
DBH 402F 403F 404F | 85 | 65 | 50 | 50 | 35 | 25 |
DBH 402F 403F 404F | 125 | 65 | 65 | 65 | 42 | 35 |
DBE 602F 603F 604F | 654 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
DBS 602F 603F 604F | 100 | 65 | 50 | 50 | 45 | 25 |
DBL 602F 603F 604F | 125 | 100 | 85 | 85 | 64 | 30 |
DBE 802F 803F 804F | 65 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
DBS 802F 803F 804F | 100 | 65 | 50 | 50 | 45 | 25 |
DBL 802F 803F 804F | 125 | 100 | 85 | 85 | 65 | 30 |
DBS 1003F 1004F | 100 | 65 | 65 | 65 | 50 | 45 |
DBS 1202F 1204F | 100 | 65 | 65 | 65 | 50 | 45 |
MCCB N SERIES
MODEL | Rated Breaking Capacity(kA) | |||||
220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
DBS 32N 33N | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
DBE 52N 53N 54N | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
DBS 52N 53N 54N | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
DBE 62N 63N | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 |
DBS 62N 63N 64N | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
DEB 102N 103N 104N | 25 | 14 | 10 | 10 | 7.5 | 5 |
DBS 102CF 103C 104C | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
DBE 202N 203N 204N | 25 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7.5 |
DBS 202N 203N 204N | 25 | 18 | 18 | 18 | 10 | 7.5 |
DBH 202N 203N 204N | 85 | 45 | 45 | 42 | 3 | 25 |
DBE 402 403 404 | 50 | 30 | 25 | 25 | 18 | 18 |
DBS 402 403 404 | 65 | 42 | 35 | 35 | 25 | 20 |
DBE 602 603 604 | 65 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
DBS 602 603 604 | 100 | 65 | 50 | 5 | 45 | 25 |
DBE 802 803 804 | 50 | 42 | 35 | 35 | 25 | 22 |
DBS 802 803 804 | 100 | 65 | 50 | 50 | 45 | 25 |
ELCB SERIES
model | Rated Breaking Capacity(kA) | |||||
220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
DSG 32F 33F 34F | 25 | - | - | 10 | - | - |
DHG 32F 33F 34F | 25 | - | - | 14 | - | - |
DEG 52F 53F 54F | 25 | - | - | 10 | - | - |
DSG 52F 53F 54F | 25 | - | - | 14 | - | - |
DHG 53F 54F | 50 | - | - | 25 | - | - |
DEG 62F 63F | 25 | - | - | 10 | - | - |
DSG 62F 63F | 25 | - | - | 14 | - | - |
DEG 102F 103F 104F | 25 | - | - | 14 | - | - |
DSG 102F 103F 104F | 50 | - | - | 25 | - | - |
DHG 102F 103F 104F | 65 | - | - | 35 | - | - |
DEG 203 204F | 35 | - | - | 18 | - | - |
DSG 203F 204F | 50 | - | - | 25 | - | - |
DHG 203F 204F | 65 | - | - | 35 | - | - |
elcb n series;
model | Rated Breaking Capacity(kA) | |||||
220V Vollage |
380V Vollage |
415V Vollage |
460V Vollage |
480/500V Vollage |
600V Vollage |
|
DSG 32N 33N | 10 | - | - | 5 | - | - |
DEG 52N 53N | 10 | - | - | 5 | - | - |
DSG 52N 53N | 25 | - | - | 10 | - | - |
DEG 62N 63N | 10 | - | - | 5 | - | - |
DSG 62N 63N | 25 | - | - | 10 | - | - |
DEG 102N 103N | 25 | - | - | 10 |